cron_session_monitor protsessi DOWN alates 2026-05-27 05:15 UTC. M2 MCPDoctor on 3× üritanud auto-restartida — kõik fail. Viimased ID-d: am_id=4365…4383. PR #128 cron + PR #131 session-end event detection on katki — jätkukaart+harukaart dual-chip violation tuvastus EI TÖÖTA. Soovitus: kontrolli Eirik_Cron_Session_Monitor Task Scheduler kannet (install_vahimees_tasks.ps1 v1.3, koord 9 LIVE).
public.hypervision_api_keys sisaldab API-võtmeid AGA RLS on välja lülitatud. Iga anon-key päring annab võtmed välja. Risk-skoor: 10/10. Soovitus: ALTER TABLE hypervision_api_keys ENABLE ROW LEVEL SECURITY + service_role-only policy — PR #128 Tier 2.5 strateegia järgi. Lint dokumentatsioon →
get_advisors(type=security): 26× rls_disabled_in_public (lvm_fells, lvm_parcels, lvm_nogabali, integration_inventory, spatial_ref_sys jt) · 8× security_definer_view (v_agent_live, v_active_skills, v_changelog, v_layer_registry_summary jt) · 34× function_search_path_mutable (SQL-injection vektor). Soovitus: Strateegiline PR-kandidaat #132 — RLS triaaž + view-de SECURITY INVOKER ümberkirjutamine. PR #131 Red Team paradigma järgi.
memory/reference_supabase_schema_LIVE.md ei ole värskendatud üle 7 päeva piiri. PR #94 schema-reality-check ENNE migration'it nõuab värskeid snapshot'e. Soovitus: käivita 07_skriptid/schema_snapshot.py või kontrolli Task Scheduler Eirik_Schema_Snapshot.
status='partial'. PR #102 SLA: 4/4 kriteeriumi PASS 7p järjest = sunset-kandidaat. Unembedded 649 kirjet blokib SLA-d. embedder cron viimati: 2026-05-26 06:03._h3_*.py set_read_only(True) backfill PASS. K1+K2 regex 0 violation viimase 7 päeva sees. nas_dsm mutation'id ↔ register_edit korrelatsioon: 100%.Viimase 24h agent_runs window: 47 rida · 36 completed · 11 failed · 0 running · 0 paralleelset sessiooni hetkel.
| id | agent_id | stage | target | status | started_at (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | vs_eirik | session | pr129-smoke-test-koord10 | completed | 2026-05-26 22:10 |
| 71 | vs_eirik | session | koord10-pr129-ghost-fix-pr130-degraded-monitor | completed | 2026-05-26 21:52 |
| 70 | spawn_graphify_skill_audit | audit | koord9-komponent-G-graphify-skill-audit | completed | 2026-05-26 21:48 |
| 69 | vs_eirik | session | koord9-etapp3-skill-raamistik-etapp4-os-laienemine | completed | 2026-05-26 21:11 |
| 68 | vs_eirik | session | koord8-evaluator-etapp2-live | completed | 2026-05-26 20:36 |
| 66 | spawn_memory_anaemia | audit | koord7-chip-d-malu-aneemia | completed | 2026-05-26 20:24 |
| 65 | spawn_m4_trend_scout | session | koord7-m4-trend-scout-live | completed | 2026-05-26 20:22 |
| 64 | spawn_m5_mct | session | koord7-m5-mct-live | partial | 2026-05-26 20:22 |
| 55 | vs_eirik | session | forestsense-driver-pwa-plan | failed | 2026-05-26 11:20 |
| 53 | vs_eirik | session | h3-malu-agent-dsm-deploy | failed | 2026-05-26 10:28 |
Näha viimased 10. Täisloend agent_runs id=33…72.
| Tier | Süsteem | Staatus | Latency / Detail |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | eirik-memory MCP (NAS @ port 8092, Cloudflare tunnel) | 🟡 DEGRADED | 572 kirjet 24h alates 17:00 — PR #130 kandidaat (write throughput langenud) |
| Tier 2 | Supabase MCP otse (sbp_* PAT) | 🟢 PASS | Latency ~340ms · käesoleva raporti allikas |
| Tier 2.5 | Python+urllib+SUPABASE_SERVICE_KEY PostgREST | 🟢 PASS-ready | tier_2_5_helper.py LIVE (PR #128) |
| Tier 3 | Failipõhine (MEMORY.md + ssot_*.md) | 🟢 OK | Fallback aktiveeruks AINULT 1+2+2.5 maas korraga |
| Kategooria | Kirjete arv | Visualization |
|---|---|---|
kontekst | 2 443 | |
finantsandmed | 2 413 | |
oskusteave | 1 431 | |
partner | 514 | |
lahtistegevused | 510 | |
protsess | 488 | |
otsus | 399 | |
protokoll | 155 | |
tehnoloogia_trend | 98 | |
session_memuaar | 93 | |
tervis | 67 |
Vanim kirje: 2026-05-08 09:06 UTC · Värskeim: 2026-05-27 05:49 UTC · L1 vanus: 19 päeva
| agent_id | Runs | Completed | Failed | Partial | Viimane |
|---|---|---|---|---|---|
| vs_eirik | 34 | 26 | 7 | 0 | 2026-05-27 05:48 |
malu_agent | 14 | 10 | 4 | 0 | 2026-05-26 06:03 |
| (null) | 10 | 8 | 2 | 0 | 2026-05-25 06:22 |
smoke_test_faas2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2026-05-25 17:00 |
spawn_p1_cron_monitor | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-05-26 20:30 |
cowork_eirik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026-05-26 13:22 |
| vahimees_eirik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-05-25 09:36 |
spawn_m4_trend_scout | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-05-26 20:22 |
spawn_m5_mct | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-05-26 20:22 |
spawn_memory_anaemia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-05-26 20:24 |
spawn_graphify_skill_audit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026-05-26 21:48 |
cursor_eirik | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-05-26 08:56 |
PR #99 Karpathy data-as-a-product — iga enrichment peab olema tag-itud forestsense_layer_registry-s. Vahimees M3 jälgib drift'i cron 06:00.
| Layer | Tähendus | Kanded |
|---|---|---|
1 | L1 Source | 10 |
2A | Cleaned | 21 |
2B | Conformed | 1 |
2C | Domain | 16 |
2D | Data product | 7 |
2E | Materialized view | 7 |
2F | Embedding | 7 |
3 | Reference | 2 |
4 | Operational | 9 |
5A-5F | Analytics | 15 |
6 | Apps | 16 |
+A / +B | External | 4 |
| Rule | Tase | Arv | Tähtsamad tabelid |
|---|---|---|---|
unused_index | INFO | 105 | Indeks-müra mitmes tabelis (mitte-kriitiline) |
unindexed_foreign_keys | INFO | 16 | agent_runs, attribute_definitions jt |
multiple_permissive_policies | WARN | 7 | forestsense_layer_registry (5×), pr_rules (2×) |
auth_rls_initplan | WARN | 4 | audit_findings (3×), forestsense_layer_registry (1×) |
duplicate_index | WARN | 2 | kpdc_documents |
Eirik_Cron_Session_Monitor. cron_session_monitor.ps1 kolitud koord 9 Etapp 4 P (vt system_edit_registry kirjeid). Tee path-fix + Restart-ScheduledTask.
ALTER TABLE hypervision_api_keys ENABLE ROW LEVEL SECURITY; + CREATE POLICY service_role_only ON hypervision_api_keys FOR ALL TO service_role USING (true); — PR #128 Tier 2.5 paradigma kinnitab service_role kasutamise.
07_skriptid/embedder/embedder_nightly.py või kontrolli Task Scheduler Eirik_Embedder_Nightly. PR #102 SLA 4/4 PASS 7p järjest = sunset-kandidaat — embedder <24h cron on 1 SLA-kriteeriumist.
python C:\Users\erki.unn\Desktop\Eirik\07_skriptid\schema_snapshot.py — uuendab memory/reference_supabase_schema_LIVE.md. Vanus >7 päeva = PR #96 violation, M3 võiks alerti saata aga regex pole veel kavandatud.